Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Material | EN 8D |
Size | DIA 10 TO 250 |
Usage/Application | Usages : Hydraulic & pneumatic cylinders,Plastic molding machines,Paper manufacturing machines,Gy |
Brand | HI TECH |
Length | 6 MTR |
Rust Proof | Test Certificate |
Grade | EN 8D |
Usages : Hydraulic & pneumatic cylinders, Plastic molding machines, Paper manufacturing machines, Gymnasium equipment and various other machinery
Chemical Composition
Carbon
|
0.4-0.5 |
Mn
|
0.6-0.9 |
S max
|
0.035 |
Si max
|
0.035 |
p max
|
0.035 |
Additional Information:
Product Details:
Material | EN8 CK45 |
Size Diameter | DIA 10 TO 150 |
Usage/Application | MANUFACTURING |
Color | SILVER |
Country of Origin | Made in India |
Single piece length | 6 METER |
PRODUCT TYPE | HARD CHROME SHAFT |
FEATURES | TIE BARS |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Material | EN 8D |
Single Piece Length | 6 meter |
Size | DIA 10 TO 250 |
Color | silver |
Usage/Application | Manufacturing |
Brand | HITECH |
Grade | EN 8D |
Length | 6 MTR |
Maximum Diameter | DIA 8 TO 250 |
Maximum Length | 4 TO 5.8 |
Straightness | 0.02MM/M |
Tolerance | ISO F7/G6 |
CUsages : Hydraulic & pneumatic cylinders, Plastic molding machines, Paper manufacturing machines, Gymnasium equipment and various other machinery
Chemical Composition
Carbon
|
0.4-0.5 |
Mn
|
0.6-0.9 |
S max
|
0.035 |
Si max
|
0.035 |
p max
|
0.035 |
Additional Information:
Product Details:
Material | EN8,CK45 |
Color | SILVER |
Diameter | 10 TO 140 |
Country of Origin | Made in India |
PRODUCT TYPE | HARD CHROME SHAFT |
FEATURES | TIE BARS |
Product Details:
Single Piece Length | 6 meter |
Usage/Application | Manufacturing |
Material | EN 8D CK 45 , Stainless Steel |
Brand | HI TECH |
Color | silver |
Length | 6 mtr |
Maximum Diameter | 10 to 250 |
Maximum Length | 4 to 5.8 |
Straightness | 0.02mm/m |
Tolerance | ISO F7 / G6 |
Usages : Hydraulic & pneumatic cylinders, Plastic molding machines, Paper manufacturing machines, Gymnasium equipment and various other machinery
Chemical Composition
Carbon
|
0.4-0.5 |
Mn
|
0.6-0.9 |
S max
|
0.035 |
Si max
|
0.035 |
p max
|
0.035 |
Product Details:
Material | EN8 , CK45 |
Size | 10 TO 150 |
Color | SILVER |
Usage/Application | MANUFACTURING |
Brand | HITECH |
Country of Origin | Made in India |
FEATURES | TIE BARS |
PRODUCT TYPE | HARD CHROME SHAFT |
SINGLE PIECE LENGTH | 6 METER |
Product Details:
Single Piece Length | 6 meter |
Size/Diameter | 10 TO 150 |
Usage/Application | Manufacturing |
Material | EN8 ,CK45 |
Size | DIA 10 TO 150 |
Brand | HITECH |
Color | SILVER |
Product Type | HARD CHROME SHAFT |
Features | TIE BARS |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Material | EN 8D , CK 45 , EN 19 |
Single Piece Length | 6 meter |
Color | Silver |
Usage/Application | Manufacturing |
Brand | HI TECH |
Grade | EN 8D |
Length | 6 MTR |
Maximum Diameter | DIA 10 TO 250 |
Maximum Length | 4 TO 5.8 |
Straightness | 0.02mm/m |
Tolerance | ISO F7/G6 |
Usages : Hydraulic & pneumatic cylinders, Plastic molding machines, Paper manufacturing machines, Gymnasium equipment and various other machinery
Chemical Composition
Carbon
|
0.4-0.5 |
Mn
|
0.6-0.9 |
S max
|
0.035 |
Si max
|
0.035 |
p max
|
0.035 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Dimension | DIA 10 TO 250 |
Usage/Application | Hydraulic & pneumatic cylinders, Plastic molding machines, Paper manufacturing machines, Gymnasium e |
Material | EN 8D , CK 45 , STAINLESS STEEL |
Surface Treatment | Galvanized |
Shape | Round |
Usages : Hydraulic & pneumatic cylinders, Plastic molding machines, Paper manufacturing machines, Gymnasium equipment and various other machinery
Chemical Composition
Carbon
|
0.4-0.5 |
Mn
|
0.6-0.9 |
S max
|
0.035 |
Si max
|
0.035 |
p max
|
0.035 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Material | EN 8D . CK 45 |
Brand | HI TECH |
Color | Silver |
Grade | EN 8 D |
Length | 6 MTR |
Size/Dimension | DIA 10 TO 250 |
Usages : Hydraulic & pneumatic cylinders, Plastic molding machines, Paper manufacturing machines, Gymnasium equipment and various other machinery
Chemical Composition
Carbon
|
0.4-0.5 |
Mn
|
0.6-0.9 |
S max
|
0.035 |
Si max
|
0.035 |
p max
|
0.035 |
Additional Information: